Εικόνες προϊόντων
Οι φωτογραφίες των μηχανημάτων είναι ενδεικτικές. Ο εξοπλισμός του κάθε μηχανήματος προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.
Downloads
Κατηγορίες
Προσφορές
Ricoh Aficio MP2851

Το Ricoh Aficio MP2851 μπορεί να εκτυπώσει, να φωτοτυπήσει, να σαρώσει έγχρωμα, να στείλει/λάβει φαξ, να διανείμει και να σελιδοποιήσει. Και όλες αυτές οι δυνατότητες πραγματοποιούνται με ταχύτητα 28 σελίδων ανά λεπτό. Η αποδοτικότητα ανεβαίνει επίπεδο και οι ανέσεις για τον χρήστη βελτιώνονται με τη νέα πλατφόρμα λογισμικού App2Me της Ricoh. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν γινόντουσαν τα πάντα με μία συσκευή και με πολλαπλά κέρδη όσον αφορά τον χρόνο και το κόστος.
Παραγωγικότητα: 28 σελίδες ανά λεπτό
Αποδοτικότητα: εφαρμογές για προσωποποιημένες ρυθμίσεις
Κέρδος χρόνου: σάρωση και διανομή με ένα μόνο βήμα
Επαγγελματικά: σελιδοποιήσεις, G3/IP fax, δυνατότητα επιλογών IPDS/Postscript 3
Ασφάλεια & ευλυγισία: προστασία δεδομένων και χειρισμός διαφόρων τύπων media
Παραγωγικότητα: 28 σελίδες ανά λεπτό
Αποδοτικότητα: εφαρμογές για προσωποποιημένες ρυθμίσεις
Κέρδος χρόνου: σάρωση και διανομή με ένα μόνο βήμα
Επαγγελματικά: σελιδοποιήσεις, G3/IP fax, δυνατότητα επιλογών IPDS/Postscript 3
Ασφάλεια & ευλυγισία: προστασία δεδομένων και χειρισμός διαφόρων τύπων media
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργία φωτοαντιγραφικού | |
Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
Λειτουργία | Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με δέσμη laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 28 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
Ανάλυση | 600 dpi |
Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
Πολλαπλά | 1 έως 999 |
Χρόνος προθέρμανσης | 22 δευτερόλεπτα |
Χρόνος πρώτου αντιγράφου | 4.5 δευτερόλεπτα |
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 |
Μεγέθη χαρτιού | Α4 - Α3 - Β4 - Α5 - Α6 |
Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 550φ έκαστη / Bypass 100φ |
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 3.100φ |
Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 52 - 157gr / Bypass: έως 220gr / Διπλή Όψη: 52 - 157gr |
Σμικρύνσεις - Μεγεθύνσεις | Σμικρύνσεις: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% Μεγεθύνσεις: 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
Μνήμη φωτοαντιγραφής | 768 Mb |
Σκληρός Δίσκος | 40 Gb |
Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard - Απεριόριστη |
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | Standard: 28 πρωτότυπα ανά λεπτό |
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση | Standard |
Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 65 Kg |
Διαστάσεις | 57 x 65.3 x 70.9 cm |
Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Μέγιστο πρωτότυπο | Α5 - Α3 |
Λειτουργία εκτυπωτή | |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 28 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
Γλώσσες εκτυπωτή | PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe Postscript 3/IPDS |
Ανάλυση εκτυπωτή | Maximum: 600 x 600 dpi |
Διασύνδεση | Standard: USB 2.0, 10/100 BaseTX / Προαιρετικά: ΙΕΕΕ 1284/ECP, Wireless Lan, Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk |
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/7, Macintosh 8.6 or later |
Λειτουργία σαρωτή | |
Ταχύτητα σάρωσης | Έγχρωμα: Έως 37 πρωτότυπα ανά λεπτό / Ασπρόμαυρα: Έως 53 πρωτότυπα ανά λεπτό |
Ανάλυση σάρωσης | Maximum: 600 dpi |
Μορφή εξόδου | PDF / JPEG / TIFF |
Χωρητικότητα μνήμης | 384 Mb |
Λειτουργία Fax | |
Κύκλωμα | PSTN, PBX |
Συμβατότητα | G3, Internet Fax, IP Fax |
Ταχύτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 12Mb / Maximum: 44Mb |